<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Information visualization et al.</title>
	<atom:link href="http://mondeguinho.com/master/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondeguinho.com/master</link>
	<description>Pedro M Cruz&#039;s master thesis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 08:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Visualizing Os Lusíadas by … e dos impérios @ isotipo.labs</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/information-visualization/visualizing-os-lusiadas/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>… e dos impérios @ isotipo.labs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=60#comment-287</guid>
		<description>[...] Para entender até onde a visualização de dados pode ajudar a entender a força de uma mensagem, Pedro dedica seu projeto de mestrado na visualização de dados contidos em livros, como por exemplo Os Lusíadas, de Luis de Camões. O resultado é uma bela série de gráficos onde se é possível ver a frequência de certas palavras usadas pelo autor. Veja um pouco do resultado aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para entender até onde a visualização de dados pode ajudar a entender a força de uma mensagem, Pedro dedica seu projeto de mestrado na visualização de dados contidos em livros, como por exemplo Os Lusíadas, de Luis de Camões. O resultado é uma bela série de gráficos onde se é possível ver a frequência de certas palavras usadas pelo autor. Veja um pouco do resultado aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Königreiche in Metamorphose</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/about/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>Königreiche in Metamorphose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?page_id=2#comment-264</guid>
		<description>[...] seht Ihr ein Video von Pedro Miguel Cruz, einem Studenten aus Portugal. Sein Schwerpunkt ist Informationsvisualisierung und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seht Ihr ein Video von Pedro Miguel Cruz, einem Studenten aus Portugal. Sein Schwerpunkt ist Informationsvisualisierung und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Visualising empires decline &#124; rantz</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-263</link>
		<dc:creator>Visualising empires decline &#124; rantz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-263</guid>
		<description>[...] More on that project http://mondeguinho.com/master/visual-experimentations/visualizing-empires [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More on that project <a href="http://mondeguinho.com/master/visual-experimentations/visualizing-empires" rel="nofollow">http://mondeguinho.com/master/visual-experimentations/visualizing-empires</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Visualizing empires decline (video) ~ Information Visualization et al &#171; Past in Print Weblog</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-250</link>
		<dc:creator>Visualizing empires decline (video) ~ Information Visualization et al &#171; Past in Print Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-250</guid>
		<description>[...] More on that project at Information Visualization et al. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More on that project at Information Visualization et al. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Aufstieg und Fall der großen Seemächte &#171; exploding girl</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-249</link>
		<dc:creator>Aufstieg und Fall der großen Seemächte &#171; exploding girl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-249</guid>
		<description>[...] der Projektwebsite kann man sich ein Vimeo-Filmchen ansehen. Falls das bei Euch nicht läuft (ich hab mit vimeo immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Projektwebsite kann man sich ein Vimeo-Filmchen ansehen. Falls das bei Euch nicht läuft (ich hab mit vimeo immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Visualizing empires decline &#171; bahun.net</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-248</link>
		<dc:creator>Visualizing empires decline &#171; bahun.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-248</guid>
		<description>[...] -source- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -source- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Empires Decline &#171; AFROSAXON</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-240</link>
		<dc:creator>Empires Decline &#171; AFROSAXON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-240</guid>
		<description>[...] Empires&#160;Decline  From visualizing empires&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Empires&nbsp;Decline  From visualizing empires&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualizing empires by Visualisierung des Untergangs der Kolonialimperien &#171; http://cor.neli.us</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/visualizing-empires/comment-page-3#comment-239</link>
		<dc:creator>Visualisierung des Untergangs der Kolonialimperien &#171; http://cor.neli.us</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=33#comment-239</guid>
		<description>[...] mit Hilfe von Processing die letzten 200 Jahre der vier großen maritimen Kolonialmächte animiert gecodet. Die Größe der Blasen repräsentiert jeweils die Fläche des Landes und die Kleineren, die dann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit Hilfe von Processing die letzten 200 Jahre der vier großen maritimen Kolonialmächte animiert gecodet. Die Größe der Blasen repräsentiert jeweils die Fläche des Landes und die Kleineren, die dann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by FRONTAND &#187; Archiv &#187; Geschichte visualisiert: maritime empires - Webdesign, Internet, Marketing</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/about/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>FRONTAND &#187; Archiv &#187; Geschichte visualisiert: maritime empires - Webdesign, Internet, Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?page_id=2#comment-209</guid>
		<description>[...] Pedro Miguel Cruz hat im Rahmen seiner Master Thesis, die er in Information Visualization und Interaction Design an der Universität von Coimbra (Portugal) schreibt, ein wirklich interessante Visualisierung erstellt, die sich im unten stehenden Video anschauen lässt. Die bunten Kreise symbolisieren dabei die vier großen maritimen Imperien des 19. und 20. Jahrhunderts: Großbritannien, Frankreich, Portugal und Spanien. Im Schnelldurchlauf wird in 3,5 Minuten die Entwicklung in den Jahren 1800 bis 2010 gezeigt. Der Fokus liegt auf dem Zerfall der großen Reiche. Es ist wirklich sehr anschaulich und ansprechend dargestellt, wie groß diese Reiche unter anderem waren und welche Länder in der Zwischenzeit immer wieder &#8220;rausgefallen&#8221; sind. Ich finde die Verbindung dieser schlichten Visualisierung mit dem inhaltlichen Thema super spannend. Ein komplexes Themengebiet wird so auf das Minimalste herunter gebrochen und nur einzelne Sachverhalte werden überhaupt dargestellt. Aber seht selbst: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro Miguel Cruz hat im Rahmen seiner Master Thesis, die er in Information Visualization und Interaction Design an der Universität von Coimbra (Portugal) schreibt, ein wirklich interessante Visualisierung erstellt, die sich im unten stehenden Video anschauen lässt. Die bunten Kreise symbolisieren dabei die vier großen maritimen Imperien des 19. und 20. Jahrhunderts: Großbritannien, Frankreich, Portugal und Spanien. Im Schnelldurchlauf wird in 3,5 Minuten die Entwicklung in den Jahren 1800 bis 2010 gezeigt. Der Fokus liegt auf dem Zerfall der großen Reiche. Es ist wirklich sehr anschaulich und ansprechend dargestellt, wie groß diese Reiche unter anderem waren und welche Länder in der Zwischenzeit immer wieder &#8220;rausgefallen&#8221; sind. Ich finde die Verbindung dieser schlichten Visualisierung mit dem inhaltlichen Thema super spannend. Ein komplexes Themengebiet wird so auf das Minimalste herunter gebrochen und nur einzelne Sachverhalte werden überhaupt dargestellt. Aber seht selbst: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revisiting brownian motion by Made with Processing &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://mondeguinho.com/master/visual-experiments/revisiting-brownian-motion/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>Made with Processing &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mondeguinho.com/master/?p=52#comment-208</guid>
		<description>[...] der Brownschen Bewegung. Mehr hier &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Brownschen Bewegung. Mehr hier &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
